Wasserkraft Kantone
Leistung und Produktionserwartung Schweizer Wasserkraftwerke (ab 0.3 MW)
| Name | Maximal mögliche Leistung (MW) | Mittlere Produktionserwartung (GWh) / Jahr |
|---|---|---|
| Appenzell I.Rh. | 3.87 | 10.76 |
| Jura | 6.32 | 32.8 |
| Luzern | 7.65 | 48.21 |
| Thurgau | 8.67 | 51.57 |
| Appenzell A.Rh. | 8.9 | 22.98 |
| Zug | 21.92 | 67.57 |
| Neuenburg | 33.74 | 133.07 |
| Schaffhausen | 40.7 | 254.66 |
| Nidwalden | 43.36 | 151.65 |
| Basel-Stadt | 47.29 | 265.41 |
| Basel-Landschaft | 53.59 | 303 |
| Solothurn | 87.3 | 538.46 |
| Obwalden | 113.29 | 298.93 |
| Zürich | 114.95 | 545.27 |
| Genf | 132.02 | 634.58 |
| Schwyz | 228.44 | 476.16 |
| Freiburg | 266.7 | 615.22 |
| Waadt | 331.86 | 821.28 |
| St.Gallen | 420.92 | 599.49 |
| Glarus | 471.39 | 893.59 |
| Aargau | 482.6 | 2991.31 |
| Uri | 488.33 | 1523.91 |
| Bern | 1306.7 | 3253.82 |
| Tessin | 1447.78 | 3537.89 |
| Graubünden | 2639.98 | 7869.9 |
| Wallis | 4625.35 | 9568.99 |
(Quelle: BfE, diverse/ Stand Juni 2009)


Bleiben Sie mit uns am Ball
Folgen Sie uns mit rssFolgen Sie uns mit dem Newsletter
Publizieren Sie eigene Medienmitteilungen
Werben Sie kostenlos im Branchenverzeichnis
Schnellzugriff
Sitemap | AGB | Vorstand | Impressum