Produktion / Verbrauch
Nettoproduktion 2011 (abzgl. Speicherpumpen)
| Name | Hydraulisch (GWh) | Kernkraft (GWh) | Thermisch und andere (GWh) | Nettoproduktion (GWh) |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2624 | 2435 | 318 | 5233 |
| Februar | 2228 | 2177 | 311 | 4617 |
| März | 2032 | 2426 | 321 | 4612 |
| April | 2142 | 2321 | 291 | 4565 |
| Mai | 2795 | 2397 | 264 | 5218 |
| Juni | 3392 | 1561 | 257 | 4878 |
| Juli | 3663 | 2057 | 310 | 5654 |
| August | 3518 | 1151 | 285 | 4639 |
| September | 3539 | 1835 | 269 | 5448 |
| Oktober | 2772 | 2397 | 286 | 5333 |
(Quelle: BfE)
Nettoproduktion 2010 (abzgl. Speicherpumpen)
| Name | Hydraulisch (GWh) | Kernkraft (GWh) | Thermisch und andere (GWh) | Nettoproduktion (GWh) |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2805 | 2423 | 326 | 5417 |
| Februar | 2402 | 2187 | 306 | 4788 |
| März | 2319 | 2412 | 305 | 4886 |
| April | 2116 | 2326 | 296 | 4577 |
| Mai | 3384 | 2203 | 306 | 5644 |
| Juni | 4328 | 1562 | 296 | 5814 |
| Juli | 4227 | 2129 | 307 | 6302 |
| August | 3985 | 1246 | 303 | 5238 |
| September | 3216 | 1494 | 270 | 4817 |
| Oktober | 2805 | 2428 | 300 | 5364 |
| November | 2694 | 2350 | 292 | 5153 |
| Dezember | 3169 | 2445 | 290 | 5758 |
(Quelle: BfE)
Nettoproduktion 2009 (abzgl. Speicherpumpen)
| Name | Hydraulisch (GWh) | Kernkraft (GWh) | Thermisch und andere (GWh) | Nettoproduktion (GWh) |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2675 | 2426 | 284 | 5268 |
| Februar | 2226 | 2184 | 262 | 4535 |
| März | 2389 | 2414 | 273 | 4892 |
| April | 2899 | 2324 | 264 | 5311 |
| Mai | 3890 | 2365 | 260 | 6232 |
| Juni | 4354 | 1725 | 257 | 6091 |
| Juli | 4703 | 2267 | 266 | 6917 |
| August | 4451 | 1213 | 258 | 5633 |
| September | 2916 | 2056 | 271 | 5022 |
| Oktober | 2356 | 2403 | 272 | 4831 |
| November | 1976 | 2320 | 285 | 4430 |
| Dezember | 2301 | 2422 | 287 | 4809 |
(Quelle: BfE)
Einfuhr/Ausfuhr und Landesverbrauch 2011
| Name | Einfuhr (GWh) | Ausfuhr (GWh) | Überschuss (GWh) | Landesverbrauch (GWh) |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 6901 | 5952 | 949 | 6182 |
| Februar | 7012 | 6022 | 990 | 5607 |
| März | 7702 | 6502 | 1200 | 5812 |
| April | 6998 | 6734 | 264 | 4829 |
| Mai | 6399 | 6677 | -278 | 4940 |
| Juni | 6257 | 6481 | -224 | 4654 |
| Juli | 6350 | 7361 | -1011 | 4643 |
| August | 6581 | 6498 | 83 | 4722 |
| September | 6551 | 7194 | -643 | 4805 |
| Oktober | 7344 | 7451 | -107 | 5226 |
(Quelle: BfE)
Einfuhr/Ausfuhr und Landesverbrauch 2010
| Name | Einfuhr (GWh) | Ausfuhr (GWh) | Überschuss (GWh) | Landesverbrauch (GWh) |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5668 | 4841 | +827 | 6244 |
| Februar | 5492 | 4656 | +836 | 5624 |
| März | 6105 | 5126 | +979 | 5865 |
| April | 5198 | 4781 | +417 | 4994 |
| Mai | 5136 | 5835 | -699 | 4945 |
| Juni | 4591 | 5622 | -1031 | 4783 |
| Juli | 5337 | 6872 | -1535 | 4767 |
| August | 4889 | 5352 | -463 | 4775 |
| September | 5580 | 5494 | 86 | 4903 |
| Oktober | 5939 | 5904 | 35 | 5399 |
| November | 6096 | 5566 | 530 | 5683 |
| Dezember | 6803 | 6265 | 538 | 6296 |
(Quelle: BfE)
Einfuhr/Ausfuhr und Landesverbrauch 2009
| Name | Einfuhr (GWh) | Ausfuhr (GWh) | Überschuss (GWh) | Landesverbrauch (GWh) |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4773 | 3791 | 982 | 6250 |
| Februar | 4269 | 3285 | 984 | 5519 |
| März | 4335 | 3609 | 726 | 5618 |
| April | 3908 | 4543 | -635 | 4676 |
| Mai | 3595 | 5192 | -1597 | 4635 |
| Juni | 3867 | 5403 | -1536 | 4555 |
| Juli | 4033 | 6344 | -2311 | 4606 |
| August | 3840 | 4842 | -1002 | 4631 |
| September | 4203 | 4465 | -262 | 4760 |
| Oktober | 4983 | 4612 | 371 | 5202 |
| November | 4882 | 3884 | 998 | 5428 |
| Dezember | 5314 | 4189 | 1125 | 5934 |
(Quelle: BfE)
