Kraftwerke Schweiz
| Typ der Anlage | Energieträger |
|---|---|
| Laufkraftwerk | Wasserkraft |
| Speicherkraftwerk | Wasserkraft |
| Pumpspeicherkraftwerk | Wasserkraft |
| Kernkraftwerk | Uran |
Kraftwerke und Zentralen
| Name | Betriebsaufnahme | Installierte Leistung (MW) | Kanton |
|---|---|---|---|
| Windisch | 1830 | 1.59 | Aargau |
| Gebenstorf | 1861 | 0.9 | Aargau |
| Stroppel | 1864 | 0.55 | Aargau |
| Aarburg | 1889 | 0.42 | Aargau |
| Kappelerhof | 1892 | 7 | Aargau |
| Aarau Stadt | 1893 | 3.05 | Aargau |
| Schiffmühle | 1896 | 3.3 | Aargau |
| Rheinfelden | 1898 | 12.85 | Aargau |
| Beznau | 1902 | 19.5 | Aargau |
| Turgi | 1902 | 1 | Aargau |
| Aue | 1909 | 4.2 | Aargau |
| Augst | 1912 | 29.75 | Aargau |
| Wyhlen | 1912 | k.A. | Aargau |
| Laufenburg | 1914 | 55 | Aargau |
| Gösgen | 1917 | 3.59 | Aargau |
| Rüchlig | 1929 | 9.31 | Aargau |
| Ryburg-Schwörstadt | 1931 | 60 | Aargau |
| Wettingen | 1933 | 20.46 | Aargau |
| Albbruck | 1933 | 45.85 | Aargau |
| Klingnau | 1935 | 42.6 | Aargau |
(Interkantonale Anlagen sind mehrfach erfasst. / Quelle: BfE, diverse / Stand Juli 2009)


Bleiben Sie mit uns am Ball
Folgen Sie uns mit rssFolgen Sie uns mit dem Newsletter
Publizieren Sie eigene Medienmitteilungen
Werben Sie kostenlos im Branchenverzeichnis
Schnellzugriff
Sitemap | AGB | Vorstand | Impressum