Flussgebiet
Laufkraftwerke nach Flussgebiet (ab 0.3 MW)
| Name | Anzahl Zentralen | Leistung (MW) | Produktionserwartung (GWh) / Jahr |
|---|---|---|---|
| Rhein | 109 | 840.48 | 4466.71 |
| Aare | 90 | 666.86 | 3452.2 |
| Reuss | 56 | 443.47 | 1831.55 |
| Limmat | 56 | 179.36 | 833.44 |
| Rhone | 82 | 1000.91 | 4093.67 |
| Tessin | 26 | 497.82 | 1692.21 |
| Adda | 4 | 22.24 | 81.83 |
| Inn | 11 | 13.49 | 53.97 |
| Etsch | 2 | 2.83 | 17.5 |
(Quelle: BfE, diverse/ Stand Juni 2009)
Speicherkraft nach Flussgebiet (ab 0.3 MW)
| Name | Anzahl Zentralen | Leistung (MW) | Produktionserwartung (GWh) / Jahr |
|---|---|---|---|
| Rhein | 14 | 1331.8 | 3432.46 |
| Aare | 15 | 826.95 | 2225.34 |
| Reuss | 6 | 252.2 | 460.5 |
| Limmat | 7 | 427.7 | 593.62 |
| Rhone | 23 | 3558.4 | 5942.82 |
| Tessin | 12 | 1032.85 | 2671.6 |
| Adda | 7 | 276.8 | 748.73 |
| Inn | 2 | 360 | 1318.7 |
(Quelle: BfE, diverse / Stand Juni 2009)
Pumpspeicherkraft nach Flussgebiet (ab 0.3 MW)
| Name | Anzahl Zentralen | Leistung (MW) | Produktionserwartung (GWh) / Jahr |
|---|---|---|---|
| Rhein | 2 | 400.3 | 391.5 |
| Aare | 1 | 53 | 55.4 |
| Limmat | 2 | 181 | 313 |
| Rhone | 6 | 490.65 | 623.53 |
| Tessin | 2 | 212 | 122.8 |
| Inn | 1 | 46.5 | 87.4 |
(Quelle: BfE, diverse/ Stand Juni 2009)


Bleiben Sie mit uns am Ball
Folgen Sie uns mit rssFolgen Sie uns mit dem Newsletter
Publizieren Sie eigene Medienmitteilungen
Werben Sie kostenlos im Branchenverzeichnis
Schnellzugriff
Sitemap | AGB | Vorstand | Impressum