<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; Groupe E</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/groupe-e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Groupe E Greenwatt setzt in Villaz-St-Pierre (FR) eine neue Solaranlage in Betrieb</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/groupe-e-greenwatt-setzt-in-villaz-st-pierre-fr-eine-neue-solaranlage-in-betrieb/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/groupe-e-greenwatt-setzt-in-villaz-st-pierre-fr-eine-neue-solaranlage-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[(groupe e) Groupe E Greenwatt hat vor Kurzem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Gebäudes der Firma Vivier SA (Tochtergesellschaft der CPA Group SA) im freiburgischen Villaz-St-Pierre in Betrieb gesetzt. Die 575 m2 grosse Installation wird jährlich rund 85&#8217;000 kWh produzieren, was dem Verbrauch von rund zwanzig Haushalten entspricht. Die auf dem Dach des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/groupe-e-greenwatt-setzt-in-villaz-st-pierre-fr-eine-neue-solaranlage-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die grösste Solaranlage des Kantons Freiburg</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/die-grosste-solaranlage-des-kantons-freiburg/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/die-grosste-solaranlage-des-kantons-freiburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[(groupe e) Groupe E Greenwatt, die in der der Entwicklung neuer erneuerbarer Energien spezialisierte Filiale von Groupe E, swisspor, Schweizer Leader im Bereich der Isolationsmaterialien und der Entwickler grosser fotovoltaischer Solaranlagen, Solstis, präsentierten der Presse heute Mittwoch, 2. November 2011 die grösste Solaranlage des Kantons Freiburg. Diese sich auf dem Dach der Firma Swisspor in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/die-grosste-solaranlage-des-kantons-freiburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe E lanciert ein vollständiges Angebot für die Elektromobilität und weiht ihren Geschäftssitz ein</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/groupe-e-lanciert-ein-vollstandiges-angebot-fur-die-elektromobilitat-und-weiht-ihren-geschaftssitz-ein/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/groupe-e-lanciert-ein-vollstandiges-angebot-fur-die-elektromobilitat-und-weiht-ihren-geschaftssitz-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[(groupe e) Groupe E lanciert MOVE, ihre neue Produkt- und Dienstleistungspalette zur Abdeckung sämtlicher Bereiche der Elektromobilität. Das Unternehmen bietet als erstes in der Schweiz Komplettlösungen, von der Installation der Ladestationen über die Lieferung von Ökostrom zum Laden der Batterien bis zur Zurverfügungstellung von Elektrofahrzeugen. Dieses neue Angebot wurde anlässlich der Einweihung des neuen Geschäftssitzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/groupe-e-lanciert-ein-vollstandiges-angebot-fur-die-elektromobilitat-und-weiht-ihren-geschaftssitz-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>88 Windturbinen für die Umsetzung der Strategie der EOS Holding im Bereich der neuen erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/05/88-windturbinen-fur-die-umsetzung-der-strategie-der-eos-holding-im-bereich-der-neuen-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/05/88-windturbinen-fur-die-umsetzung-der-strategie-der-eos-holding-im-bereich-der-neuen-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EOS Holding]]></category>
		<category><![CDATA[FMV]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Romande Energie]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[(romande energie/lausanne) Die EOS Holding gibt den Kauf von acht Windenergieanlagen in Deutschland bekannt. Damit verfügt sie nun über insgesamt 88 Windgeneratoren mit einer Jahresproduktion von 320 Millionen Kilowattstunden (kWh), was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 80&#8217;000 Haushalten entspricht. Was die Stromproduktion mit Windenergie anbelangt, gehört das Unternehmen somit zu den bedeutendsten Produzenten der Schweiz. Anfang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/05/88-windturbinen-fur-die-umsetzung-der-strategie-der-eos-holding-im-bereich-der-neuen-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Baubeginn an der Biogasanlage von Bellechasse</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/05/offizieller-baubeginn-an-der-biogasanlage-von-bellechasse/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/05/offizieller-baubeginn-an-der-biogasanlage-von-bellechasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[(groupe e/fribourg) Am 10. Mai erfolgte in Anwesenheit von Vertretern der Belgaz SA, an der der Kanton Freiburg (65% des Aktienkapitals) und die Groupe E Greenwatt AG (35% des Aktienkapitals) beteiligt sind, der Spatenstich für den Bau der Biogasanlage auf dem Gelände der Anstalten von Bellechasse (AB). Die auf 3,8 Millionen Franken budgetierte Installation wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/05/offizieller-baubeginn-an-der-biogasanlage-von-bellechasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kräftiger Aufschwung bei Groupe E</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/05/kraftiger-aufschwung-bei-groupe-e/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/05/kraftiger-aufschwung-bei-groupe-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[(groupe e/fribourg) Groupe E, bedeutendster Energieproduzent und Energieverteiler der Westschweiz, präsentiert für das Jahr 2010 mit einem konsolidierten Umsatz von 779 Millionen Franken eine Steigerung gegenüber 2009. Energieproduktion und -absatz sind ebenfalls steigend. Dank einer Erhöhung der Beteiligung an der Gommerkraftwerke AG (GKW) konnte der Anteil der Wasserkraftproduktion vergrössert werden. Groupe E hat ausserdem ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/05/kraftiger-aufschwung-bei-groupe-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe E erstaunt über WEKO Entscheid</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/04/groupe-e-erstaunt-uber-weko-entscheid/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/04/groupe-e-erstaunt-uber-weko-entscheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[(groupe e/fribourg) Die Eidg. Wettbewerbskommission (WEKO) befindet das vorgelegte Gemeinschaftsunternehmen von Groupe E und Swisscom für den flächendeckenden Glasfaserausbau im Kanton Freiburg als nicht prüfungsfähig. Die WEKO kommt nach monatelanger Prüfung zum Schluss, dass es sich bei diesem Vorhaben um keinen Unternehmenszusammenschluss handelt. Groupe E ist über diesen Entscheid erstaunt. In ihrem Entscheid, der heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/04/groupe-e-erstaunt-uber-weko-entscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe E beteiligt sich an der Erweiterung der elektrischen Mobilität</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/12/groupe-e-beteiligt-sich-an-der-erweiterung-der-elektrischen-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/12/groupe-e-beteiligt-sich-an-der-erweiterung-der-elektrischen-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobile]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[(grooupe e/fribourg) Die zunehmende Begeisterung für die elektrische Mobilität stellt Infrastrukturen und Energieversorgung vor neue Herausforderungen. Um der neuen, sich abzeichnenden Tendenz so nahe wie möglich zu sein, zeigt Groupe E mit dem Kauf eines Mitsubishi i MiEV, dem ersten 100% elektrischen Auto, das von einem grossen Hersteller serienmässig gebaut wird und in der Schweiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/12/groupe-e-beteiligt-sich-an-der-erweiterung-der-elektrischen-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschaft zwischen der Stadt Sitten und Groupe E</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/11/partnerschaft-zwischen-der-stadt-sitten-und-groupe-e/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/11/partnerschaft-zwischen-der-stadt-sitten-und-groupe-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Sitten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[(groupe e/fribourg) Die Stadt Sitten hat sich entschieden, 10% des Aktienkapitals der Tochtergesellschaft von Groupe E, Groupe E Greenwatt, zu erwerben. Die Stadt Sitten übernimmt 10% des Aktienkapitals der Firma Groupe E Greenwatt, welche 2007 in Granges-Paccot (FR) gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung neuer erneuerbarer Energie spezialisiert: Kleinwasserkraft, Windenergie, Biomasse und Photovoltaik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/11/partnerschaft-zwischen-der-stadt-sitten-und-groupe-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON veräussert Minderheitsbeteiligung an der Schweizer BKW</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/07/e-on-verausert-minderheitsbeteiligung-an-der-schweizer-bkw/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/07/e-on-verausert-minderheitsbeteiligung-an-der-schweizer-bkw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[BKW]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[(eon/deutschland) E.ON wird seine Beteiligung in Höhe von rund 21 Prozent an der BKW FMB Energie AG, Bern, abgeben. Die BKW erwirbt in einem ersten Schritt rund neun Prozent der Aktien selbst, weitere rund fünf Prozent gehen an den Schweizerischen Energieversorger Groupe E SA. Für die restlichen rund sieben Prozent der Anteile erhält die BKW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/07/e-on-verausert-minderheitsbeteiligung-an-der-schweizer-bkw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

