<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; Förderprogramme</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/forderprogramme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>CKW lanciert Energieeffizienz-Initiative mit 5 Mio. CHF</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2009/11/ckw-lanciert-energieeffizienz-initiative-mit-5-mio-chf/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2009/11/ckw-lanciert-energieeffizienz-initiative-mit-5-mio-chf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[LUKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[(ckw/luzern) Mit einer Energieeffizienz-Initiative fördert CKW im Kalenderjahr 2010 die Modernisierung von rund 1&#8217;000 veralteten Heizungsanlagen im Kanton Luzern. Unter dem Motto &#8220;Clever heizen – 1&#8217;000 x belohnt&#8221; stellt sie dazu fünf Millionen CHF für Wärmepumpen zur Verfügung. Mit an Bord sind die starken Partner Luzerner Kantonalbank und die kantonale Dienststelle &#8216;Umwelt und Energie&#8217;. Profitieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2009/11/ckw-lanciert-energieeffizienz-initiative-mit-5-mio-chf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosser Beitrag der Kantone an Ziele der Energie- und Klimapolitik</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2009/09/kantone-leisten-grossen-beitrag-an-die-ziele-der-energie-und-klimapolitik/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2009/09/kantone-leisten-grossen-beitrag-an-die-ziele-der-energie-und-klimapolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/bern) Die Kantone leisten mit ihren kantonalen Förderprogrammen einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz und damit zur Erreichung der Energie- und CO2-Ziele des Bundes. Dies zeigt die Studie zu den Wirkungen der kantonalen Förderprogramme im Jahr 2008. Im Jahr 2008 verfügten 23 Kantone über die rechtlichen Voraussetzungen für ein kantonales Förderprogramm. Insgesamt wurden 58,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2009/09/kantone-leisten-grossen-beitrag-an-die-ziele-der-energie-und-klimapolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere 5 Millionen Franken für das Förderprogramm Energie</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2009/07/weitere-5-millionen-franken-fur-das-forderprogramm-energie/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2009/07/weitere-5-millionen-franken-fur-das-forderprogramm-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[(ots/staatskanzlei/luzern) Das Förderprogramm Energie 2009 des Kantons Luzern soll um weitere 5 Millionen Franken aufgestockt werden. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat einen entsprechenden Nachtragskredit zum Staatsvoranschlag 2009. Er will damit der unerwartet grossen Nachfrage nach Fördermitteln Rechnung tragen. Der Kantonsrat hat in der Juni-Session eine Motion überwiesen, die zusätzliche Mittel für die Weiterführung des Förderprogramms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2009/07/weitere-5-millionen-franken-fur-das-forderprogramm-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesenerfolg für Energieförderprogramme</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2009/07/riesenerfolg-fur-energieforderprogramme/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2009/07/riesenerfolg-fur-energieforderprogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/bern) Die vom Parlament im Rahmen des zweiten Stabilisierungsprogramms bewilligten Energieförderprogramme für den Bau von Photovoltaikanlagen, den Ersatz von Elektroheizungen und den Bau von Fernwärmenetzen mit erneuerbaren Energien oder Abwärme sind ein voller Erfolg: Der Andrang auf diese drei Subventionsprogramme war derart gross, dass 10 Wochen nach ihrem Start bereits sämtliche Mittel ausgeschöpft waren und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2009/07/riesenerfolg-fur-energieforderprogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilisierungsprogramm: Bund startet heute drei Energieförderprogramme</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2009/03/stabilisierungsprogramm-bund-startet-heute-drei-energieforderprogramme/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2009/03/stabilisierungsprogramm-bund-startet-heute-drei-energieforderprogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/bern) In der Märzsession 2009 hat das Parlament dem vom Bundesrat vorgeschlagenen zweiten Stabilisierungsprogramm zur Stützung der schweizerischen Wirtschaft zugestimmt. Es hat dafür einen Nachtragskredit von insgesamt 710 Millionen Franken für das Jahr 2009 bewilligt. Davon fliessen 60 Millionen Franken in drei Förderprogramme im Energiebereich. Diese Programme werden heute vom Bundesamt für Energie (BFE) gestartet: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2009/03/stabilisierungsprogramm-bund-startet-heute-drei-energieforderprogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördermassnahmen für grünen Strom belasten Konsumenten 2009 mit 0,45 Rappen pro Kilowattstunde</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2008/08/fordermassnahmen-fur-grunen-strom-belasten-konsumenten-2009-mit-045-rappen-pro-kilowattstunde/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2008/08/fordermassnahmen-fur-grunen-strom-belasten-konsumenten-2009-mit-045-rappen-pro-kilowattstunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/bern) Zur Finanzierung der Fördermassnahmen des revidierten Energiegesetzes, zu der auch die kostendeckenden Einspeisevergütung gehört, werden die Schweizer Stromkonsumentinnen und -konsumenten im Jahr 2009 mit einem Zuschlag von 0,45 Rappen pro Kilowattstunde Strom belastet. Dies hat das Bundesamt für Energie heute festgelegt. Zur Medienmitteilung BfE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2008/08/fordermassnahmen-fur-grunen-strom-belasten-konsumenten-2009-mit-045-rappen-pro-kilowattstunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

