<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; EWZ</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/ewz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ökostrom-Vignette für Elektromobile</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/okostrom-vignette-fur-elektromobile/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/okostrom-vignette-fur-elektromobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobile]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[(ewz) Elektrofahrzeuge sind energieeffizient, geräuscharm und stossen während der Fahrt keine Schadstoffe aus. Wirklich klimaschonend sind sie aber erst, wenn sie mit Ökostrom betrieben werden. Nun haben der WWF Schweiz, m-way, Renault, The Mobility House, der Verein für umweltgerechte Energie und ewz die Ökostrom-Vignette entwickelt. Sie garantiert, dass der Strom fürs Elektrofahrzeug aus erneuerbaren Quellen stammt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/okostrom-vignette-fur-elektromobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ewz beteiligt sich am geplanten Windpark in der Surselva</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/ewz-beteiligt-sich-am-geplanten-windpark-in-der-surselva/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/ewz-beteiligt-sich-am-geplanten-windpark-in-der-surselva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[(ewz) Das ewz wird definitiv Partner des von der Altaventa AG geplanten Windparks in der Surselva. Mit mindestens 40 Turbinen und einer installierten Leistung von rund 100 Megawatt soll einer der grössten Windparks in der Schweiz entstehen. ewz baut mit dieser Beteiligung sein Engagement in Windenergieanlagen in der Schweiz weiter aus. Im Mai 2009 haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/ewz-beteiligt-sich-am-geplanten-windpark-in-der-surselva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Holzheizkraftwerk Ilanz AG und ewz planen gemeinsam ein Holzheizkraftwerk für die Stadt Ilanz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/die-holzheizkraftwerk-ilanz-ag-und-ewz-planen-gemeinsam-ein-holzheizkraftwerk-fur-die-stadt-ilanz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/die-holzheizkraftwerk-ilanz-ag-und-ewz-planen-gemeinsam-ein-holzheizkraftwerk-fur-die-stadt-ilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Holzheizkraftwerk Ilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[(ewz) In Ilanz soll ein Holzheizkraftwerk mit Fernwärmenetz entstehen. Die Holzheizkraftwerk Ilanz AG hat mit ewz einen idealen Partner für die Realisierung dieses Projektes im Rahmen eines Energie-Contractings gefunden. Zusätzlich zur Wärme soll Ökostrom der Qualität «naturemade star» produziert werden. Die Holzheizkraftwerk Ilanz AG plant in der Gemeinde Castrisch am Rande der Stadt Ilanz ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/die-holzheizkraftwerk-ilanz-ag-und-ewz-planen-gemeinsam-ein-holzheizkraftwerk-fur-die-stadt-ilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründung Verein Smart Grid Schweiz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[BKW]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[EWB]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[iwb]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[(bkw) Elf Schweizer Elektrizitätsunternehmen bündeln per 31. August 2011 ihre Aktivitäten im Bereich Smart Grid in einem eigens dafür gegründeten Verein Smart Grid Schweiz. Langfristiges Ziel des Vereins ist es, in der Schweiz die Einführung des Smart Grids (intelligentes Stromnetz) voranzutreiben und zu realisieren. Dafür entwickelt der Verein vorerst ein gemeinsames Verständnis für den Begriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windpark Surselva: altaventa plant Zusammenarbeit mit ewz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/07/windpark-surselva-altaventa-plant-zusammenarbeit-mit-ewz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/07/windpark-surselva-altaventa-plant-zusammenarbeit-mit-ewz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[(ewz) In der Surselva soll der grösste Windpark der Schweiz entstehen. Jetzt hat die Initiantin altaventa ag mit ewz einen idealen Partner gefunden: Nach den Sommerferien entscheidet der Zürcher Stadtrat über die definitive Beteiligung am Windprojekt. Das Projekt bringt frischen Wind in die Schweizer Energie-Landschaft: Die altaventa ag plant in der Surselva einen Windpark, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/07/windpark-surselva-altaventa-plant-zusammenarbeit-mit-ewz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBL bekommt neuen Partner für das Spanienprojekt</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/03/ebl-bekommt-neuen-partner-fur-das-spanienprojekt/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/03/ebl-bekommt-neuen-partner-fur-das-spanienprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EBL]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Errado]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[(ebl/liestal) Das ewz erwirbt eine Beteiligung von zehn bis fünfzehn Prozent am solarthermischen Kraftwerk Puerto Errado 2 in der Region Murcia. Mit dem Kauf ergänzt das ewz seine Solarstromanlagen und -beteiligungen um den solarthermischen Bereich und kann wertvolle Erfahrungen sammeln. Für die Beteiligung an der zukunftsweisenden Anlage beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat einen Objektkredit von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/03/ebl-bekommt-neuen-partner-fur-das-spanienprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom- und Wärmeproduktion mit Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle – eine Schweizer Premiere</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/11/strom-und-warmeproduktion-mit-schmelzkarbonat-brennstoffzelle-%e2%80%93-eine-schweizer-premiere/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/11/strom-und-warmeproduktion-mit-schmelzkarbonat-brennstoffzelle-%e2%80%93-eine-schweizer-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[(ewz/zürich) In der Heizzentrale Grünau in Zürich-Altstetten ist seit Anfang November eine Brennstoffzellen-Anlage in Betrieb. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) und Erdgas Zürich beschreiten damit neue Wege in der dezentralen Strom- und Wärmeproduktion. Eine Brennstoffzellen-Pilotanlage versorgt die Wohnüberbauung Grünau und weitere Gebäude der Umgebung mit Strom und Wärme. In der Schweiz ist es die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/11/strom-und-warmeproduktion-mit-schmelzkarbonat-brennstoffzelle-%e2%80%93-eine-schweizer-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Windmessungen auf dem Flüelapass</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/09/ergebnisse-der-windmessungen-auf-dem-fluelapass/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/09/ergebnisse-der-windmessungen-auf-dem-fluelapass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[(ewz/zürich) Die EWD AG und ewz haben über mehrere Monate auf dem Flüelapass Windmessungen durchgeführt. Auf weitere Messungen wird aufgrund der eher bescheidenen Resultate verzichtet. Das Windenergiepotenzial über das Jahr aufgerechnet erweist sich als ungenügend. Die erneuerbare Energiequelle Wind wird an vielen Orten im In- und Ausland genutzt. Damit die Anlagen wirtschaftlich betrieben werden können, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/09/ergebnisse-der-windmessungen-auf-dem-fluelapass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefencastel Plus: Erteilung der Konzession</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/09/tiefencastel-plus-erteilung-der-konzession/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/09/tiefencastel-plus-erteilung-der-konzession/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefencastel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[(ewz/zürich) Erfreut nimmt das gesuchstellende Konsortium Tiefencastel Plus, bestehend aus ewz, der Axpo AG und der Elektrizitätswerk Davos AG (EWD) vom positiven Abstimmungsergebnis Kenntnis. Ein wichtiger Schritt zur Realisation des geplanten Kraftwerks an der Albula und zu einer künftigen Produktion von 11 Gigawattstunden umweltfreundlicher Energie in Tiefencastel ist damit getan. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/09/tiefencastel-plus-erteilung-der-konzession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entlandung Stausee Solis: Offizieller Baustart mit Sprengung.</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/09/entlandung-stausee-solis-offizieller-baustart-mit-sprengung/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/09/entlandung-stausee-solis-offizieller-baustart-mit-sprengung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[(ewz/zürich) Die Verlandung des Stausees Solis (Auffüllung von Gewässern mit Geschiebe) ist ein Problem, das jetzt mit einem 850 Meter langen Geschiebeumleitstollen gelöst wird. Am 9. September 2010 fällt mit einer Sprengung der offizielle Startschuss für das 38,4 Mio. Franken teure Bauvorhaben. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2012. Die im Jahre 1986 fertig gebaute, 61 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/09/entlandung-stausee-solis-offizieller-baustart-mit-sprengung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

