<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; Energieeffizienz</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/energieeffizienz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Das Gebäudeprogramm zeigt im Startjahr Wirkung</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/das-gebaudeprogramm-zeigt-im-startjahr-wirkung/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/das-gebaudeprogramm-zeigt-im-startjahr-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) Seit Anfang 2010 fördert Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen energieeffiziente Sanierungen und erneuerbare Energien. Der nun vorliegende Gesamtbericht über das Startjahr zeigt auf, dass das Programm bereits jetzt eine Wirkung entfaltet: Die im ersten Betriebsjahr umgesetzten Massnahmen führen über ihre Lebensdauer zu einer Gesamtreduktion von knapp 1,6 Mio. Tonnen CO2. Das Gebäudeprogramm wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/das-gebaudeprogramm-zeigt-im-startjahr-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkeres Engagement in der Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/starkeres-engagement-in-der-energieeffizienz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/starkeres-engagement-in-der-energieeffizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Alpiq hat per 23. August 2011 die Xamax AG mit Sitz in Embrach übernommen. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren in der Energieoptimierung tätig. Mit der Übernahme wird Alpiq ihr Engagement im Bereich Energieeffizienz ausbauen. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung haben sich die Eigentümer und Geschäftsführer der Xamax AG in Embrach dazu entschlossen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/starkeres-engagement-in-der-energieeffizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effiziente Gebäudetechnik hilft Kernenergie-Ausstieg kompensieren</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/05/effiziente-gebaudetechnik-hilft-kernenergie-ausstieg-kompensieren/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/05/effiziente-gebaudetechnik-hilft-kernenergie-ausstieg-kompensieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Suissetec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[(suissetec/zürich) Nach dem Ja des Bundesrats zum Atomausstieg nimmt die Gebäudetechnik-Branche eine Schlüsselfunktion ein in der Schweizer Energiezukunft. Das Energiesparpotential in der Gebäudetechnik ist riesig, einfache Massnahmen sind rasch umsetzbar: Allein mit dem Ersatz ineffizienter Umwälzpumpen für Heiz- und Warmwasser können rund 1‘100 GWh Energie pro Jahr eingespart werden. Das sind gut 50 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/05/effiziente-gebaudetechnik-hilft-kernenergie-ausstieg-kompensieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Heizzentrale in Speicher spart 260 000 Liter Heizöl ein</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/05/neue-heizzentrale-in-speicher-spart-260-000-liter-heizol-ein/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/05/neue-heizzentrale-in-speicher-spart-260-000-liter-heizol-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[(axpo/zürich) Die Heizzentrale der Axpo in Speicher (AR) wird am Freitag, 13. Mai 2011, eingeweiht. Sie liefert umweltfreundliche Wärme für bereits über 50 Liegenschaften. Nur knapp sechs Monate nach dem Spatenstich ging am 20. Dezember 2010 im Wärmeverbund Speicher die Heizzentrale ans Netz. Seitdem beliefert sie 50 Liegenschaften und Anlagen reibungslos mit umweltfreundlicher Wärmeenergie. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/05/neue-heizzentrale-in-speicher-spart-260-000-liter-heizol-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Effizienzvorschriften für Elektrogeräte</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/05/neue-effizienzvorschriften-fur-elektrogerate/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/05/neue-effizienzvorschriften-fur-elektrogerate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/bern) Vorschriften zum Energieverbrauch von Haushaltgeräten wie Waschmaschinen und Kühlschränken gibt es bereits. Das Bundesamt für Energie BFE schickt nun eine Revision der Energieverordnung in die Anhörung, die Effizienzvorschriften für zusätzliche Elektrogeräte (TV-Geräte, Umwälzpumpen sowie Leuchtstoff- und Strassenlampen) vorschlägt. Ausserdem soll die Energieetikette gemäss den Regelungen der EU angepasst und neu auch eine Energieetikette für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/05/neue-effizienzvorschriften-fur-elektrogerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Umweltinformationen auf dem Weg zu einer Grünen Wirtschaft</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/02/bessere-umweltinformationen-auf-dem-weg-zu-einer-grunen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/02/bessere-umweltinformationen-auf-dem-weg-zu-einer-grunen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BAFU]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltinformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[(bafu/bern) Anlässlich eines Mediengesprächs hat Bruno Oberle, Direktor des Bundesamtes für Umwelt BAFU, die Resultate dreier neuer Studien im Bereich Grüne Wirtschaft vorgestellt. Insgesamt werden die Umweltinformationen durch die Konsumenten gut beachtet. Bruno Oberle hat zudem die wichtigsten Geschäfte seines Amtes im Jahr 2011 präsentiert: Er nannte unter anderem die Revitalisierung von Flüssen und Seen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/02/bessere-umweltinformationen-auf-dem-weg-zu-einer-grunen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 100 Franken Fördergeld für energieeffiziente Luftbefeuchter</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/11/bis-zu-100-franken-fordergeld-fur-energieeffiziente-luftbefeuchter/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/11/bis-zu-100-franken-fordergeld-fur-energieeffiziente-luftbefeuchter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbefeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[(ekz/zürich) Mit ihrem Umwelt-Förderprogramm laden die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) zum effizienten Umgang mit Energie ein. Vom 23. November 2010 bis Ende Januar 2011 wird der Kauf von energieeffizienten Luftbefeuchtern unterstützt. Stromkunden der EKZ profitieren von bis zu 100 Franken. Die ideale Luftfeuchtigkeit in bewohnten Räumen beträgt 40 bis 55 Prozent. Im Winter liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/11/bis-zu-100-franken-fordergeld-fur-energieeffiziente-luftbefeuchter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Forscher senken Stromverbrauch von Kühlschränken</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/10/schweizer-forscher-senken-stromverbrauch-von-kuhlschranken/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/10/schweizer-forscher-senken-stromverbrauch-von-kuhlschranken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/bern) Über 6 Millionen Kühl- und Gefriergeräte sind in der Schweiz in Betrieb und verbrauchen jedes Jahr rund 2,5 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das entspricht etwa 4 Prozent des gesamten Schweizer Stromverbrauchs. Ein Schweizer Forschungsprojekt, das vom Bundesamt für Energie im Rahmen seiner Energieforschungsprogramme unterstützt wurde, zeigt, wie dieser Anteil künftig drastisch sinken könnte: Eine neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/10/schweizer-forscher-senken-stromverbrauch-von-kuhlschranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKW: Energieeffizienz-Bonus neu auch für Grosskunden</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/10/ckw-energieeffizienz-bonus-neu-auch-fur-grosskunden/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/10/ckw-energieeffizienz-bonus-neu-auch-fur-grosskunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[(ckw/luzern) Viele Unternehmen wollen mit Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Energieeffizienz wird daher immer wichtiger. Im Mai 2010 lancierte CKW den „CKW Energieeffizienz-Bonus&#8221; für Geschäftskunden. Damit unterstützt CKW Betriebe, ihre Energiekosten zu senken und ihre Energieeffizienz nachhaltig zu steigern. Bereits nehmen mehrere Luzerner KMU am Programm der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/10/ckw-energieeffizienz-bonus-neu-auch-fur-grosskunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Millionen Franken für Wettbewerbliche Ausschreibungen zum Stromsparen</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2010/09/9-millionen-franken-fur-wettbewerbliche-ausschreibungen-zum-stromsparen/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2010/09/9-millionen-franken-fur-wettbewerbliche-ausschreibungen-zum-stromsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/bern) Im Rahmen der Wettbewerblichen Ausschreibungen haben die ersten Projekte und Programme zum Stromsparen im Industrie- und Dienstleistungsbereich und in den Haushalten den Zuschlag erhalten. Sie erhalten insgesamt rund 9 Millionen Franken an Förderbeiträgen, um damit möglichst kostengünstig und nachhaltig möglichst viel Strom einzusparen. Die ersten Wettbewerblichen Ausschreibungen lösten grosses Interesse aus. Die Projektausschreibung wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2010/09/9-millionen-franken-fur-wettbewerbliche-ausschreibungen-zum-stromsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

