<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; EKZ</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/ekz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>EKZ: Stromverbrauch im Kanton auf Vorjahresniveau</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/ekz-stromverbrauch-im-kanton-auf-vorjahresniveau/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/ekz-stromverbrauch-im-kanton-auf-vorjahresniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) tätigten im Geschäftsjahr 2010/11* namhafte Investitionen in neue erneuerbare Energie und profitierten von der positiven Wirtschaftsentwicklung. Der Stromabsatz im Versorgungsgebiet bleibt auf dem Niveau des Vorjahres. Die EKZ bewegten sich im Geschäftsjahr 2010/11 in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von einer hohen Dynamik geprägt war. Die rege Bautätigkeit im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/ekz-stromverbrauch-im-kanton-auf-vorjahresniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Steinbruch soll das grösste Photovoltaik-Kraftwerk der Schweiz entstehen</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/im-steinbruch-soll-das-grosste-photovoltaik-kraftwerk-der-schweiz-entstehen/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/im-steinbruch-soll-das-grosste-photovoltaik-kraftwerk-der-schweiz-entstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[SAK]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) prüfen den Bau der grössten Photovoltaik-Anlage der Schweiz. In einem Vorprojekt wird abgeklärt, ob im Steinbruch Schnür in der Nähe von Quinten am Walensee eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von neun Megawatt gebaut werden kann. Dazu sollen die Anliegen der Umweltverbände aufgenommen sowie die technische Machbarkeit geklärt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/im-steinbruch-soll-das-grosste-photovoltaik-kraftwerk-der-schweiz-entstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinwindanlage in Sattel nimmt Wind auf</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/10/kleinwindanlage-in-sattel-nimmt-wind-auf/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/10/kleinwindanlage-in-sattel-nimmt-wind-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[H-Rotor]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) nehmen auf der Spilmettlen ihren ersten H-Rotor in Betrieb. Die Kleinwindanlage hat eine Leistung von 10 Kilowatt. Verläuft die Pilotphase erfolgreich, sind fünf H-Rotoren mit einer Leistung von je 40 Kilowatt in Sattel Hochstuckli geplant. Der erste H-Rotor steht auf der Spilmettlen und nimmt heute seine Stromproduktion auf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/10/kleinwindanlage-in-sattel-nimmt-wind-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKZ senken Preis für Solarstrom auf 45 Rappen</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/ekz-senken-preis-fur-solarstrom-auf-45-rappen/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/ekz-senken-preis-fur-solarstrom-auf-45-rappen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) senken ihren Aufpreis für EKZ Naturstrom solar um rund 40 Prozent auf 45 Rappen pro Kilowattstunde. Dank steigender Kundennachfrage können sie zudem weitere Produzenten in die EKZ Solarstrombörse aufnehmen. Der Bau von Photovoltaik-Anlagen boomt. Das führt dazu, dass die Preise für Solarpanels weiter sinken und Solarstrom günstiger produziert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/ekz-senken-preis-fur-solarstrom-auf-45-rappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM und EKZ zeigen Smartphone-App für das Laden von Elektroautos</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/ibm-und-ekz-zeigen-smartphone-app-fur-das-laden-von-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/ibm-und-ekz-zeigen-smartphone-app-fur-das-laden-von-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobile]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) In Zukunft könnten Elektroautos bequem vom Handy aus geladen werden. IBM Research in Rüschlikon und die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) testen in einem Pilotprojekt, wie der Ladevorgang über Smartphones gesteuert werden kann. An der 3. EKZ Fachtagung für Elektromobilität am 13. September in Dietikon wurde der erste Prototyp der Smartphone-App vorgestellt. IBM testet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/ibm-und-ekz-zeigen-smartphone-app-fur-das-laden-von-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründung Verein Smart Grid Schweiz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[BKW]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[EWB]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[iwb]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[(bkw) Elf Schweizer Elektrizitätsunternehmen bündeln per 31. August 2011 ihre Aktivitäten im Bereich Smart Grid in einem eigens dafür gegründeten Verein Smart Grid Schweiz. Langfristiges Ziel des Vereins ist es, in der Schweiz die Einführung des Smart Grids (intelligentes Stromnetz) voranzutreiben und zu realisieren. Dafür entwickelt der Verein vorerst ein gemeinsames Verständnis für den Begriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise 2012: EKZ senken Grundpreis</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/strompreise-2012-ekz-senken-grundpreis/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/strompreise-2012-ekz-senken-grundpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) senken auf das Jahr 2012 den Grundpreis. Damit schaffen sie einen zusätzlichen Anreiz zum Stromsparen. Insgesamt bewegen sich die Strompreise im Versorgungsgebiet der EKZ für das Jahr 2012 auf dem Niveau des Vorjahres. Die EKZ reduzieren im nächsten Jahr den Grundpreis von heute 10.80 Franken auf neu 5.40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/strompreise-2012-ekz-senken-grundpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKZ installieren erste Schnellladestation in der Schweiz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/ekz-installieren-erste-schnellladestation-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/ekz-installieren-erste-schnellladestation-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) installieren in Dietikon als erster Energieversorger in der Schweiz eine Schnellladestation für Elektroautos. Untersucht werden die Auswirkungen von Schnellladungen auf das elektrische Netz und auf Autobatterien. Mit einer Schnellladestation lässt sich die Batterie eines Elektroautos in weniger als einer halben Stunde auf 80 Prozent laden. Möglich wird dies, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/ekz-installieren-erste-schnellladestation-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKZ: Einfach sichtbar – so wird Strom gespart</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/ekz-einfach-sichtbar-%e2%80%93-so-wird-strom-gespart/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/ekz-einfach-sichtbar-%e2%80%93-so-wird-strom-gespart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) Das Smart Meter-Pilotprojekt der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) ist seit über einem Jahr in Gang. Bereits stehen erste Ergebnisse bereit: Es wird zwar Strom gespart – doch hätten die EKZ mehr erwartet. Im Juni 2010 haben die EKZ in Dietikon ihr Pilotprojekt mit Smart Metern gestartet. Mit dem Pilotprojekt wollen sie erfahren, ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/ekz-einfach-sichtbar-%e2%80%93-so-wird-strom-gespart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdwärme für 26&#8217;000 m2 Wohnfläche</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/07/erdwarme-fur-26000-m2-wohnflache/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/07/erdwarme-fur-26000-m2-wohnflache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[(ekz) Viele Gebäude, welche in den Sechziger- oder Siebziger-Jahren erbaut wurden, müssen saniert werden. So auch die Überbauung Bruggächer in Mönchaltorf. Die 238 Wohnungen werden neu mit Energie aus erneuerbaren Quellen beheizt und mit warmem Wasser versorgt. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) betreiben die zwei Energiezentralen im Contracting. Beinahe jedes zweite Wohngebäude in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/07/erdwarme-fur-26000-m2-wohnflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

