<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; CKW</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/ckw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>CKW-Mitarbeitende laufen 2‘500 km für einen guten Zweck</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/ckw-mitarbeitende-laufen-2%e2%80%98500-km-fur-einen-guten-zweck/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/ckw-mitarbeitende-laufen-2%e2%80%98500-km-fur-einen-guten-zweck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) Wer sich bewegt, setzt Energie frei und fördert seine Gesundheit. Seit Frühjahr 2011 unterstützt die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) deshalb den LZ Laufcup als Hauptsponsor. Die Veranstaltungen bieten Luzernern beste Gelegenheit, sportlich aktiv zu sein. Passend dazu hat CKW mit ihren Mitarbeitenden die Aktion «Jeder Kilometer zählt!» lanciert. Im Rahmen dieser besonderen Spendensammlung legten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/ckw-mitarbeitende-laufen-2%e2%80%98500-km-fur-einen-guten-zweck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochspannungsleitung Rathausen-Dierikon: CKW zieht Gesuch für Spannungserhöhung zurück</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/hochspannungsleitung-rathausen-dierikon-ckw-zieht-gesuch-fur-spannungserhohung-zuruck/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/hochspannungsleitung-rathausen-dierikon-ckw-zieht-gesuch-fur-spannungserhohung-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit baut die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) das Stromnetz fortlaufend aus. Die Transportkapazität der Hochspannungsleitung Rathausen-Dierikon hätte mit einer Erhöhung der Spannung von 50 auf 110 Kilovolt massgeblich gesteigert werden können. CKW hat sich nun entschieden, das Gesuch für die Spannungserhöhung zurückzuziehen. Grund ist die neue Ausgangslage infolge veränderter Grundeigentumsverhältnisse sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/hochspannungsleitung-rathausen-dierikon-ckw-zieht-gesuch-fur-spannungserhohung-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Meters ermöglichen Stromeinsparungen von 3-5 Prozent</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/smart-meters-ermoglichen-stromeinsparungen-von-3-5-prozent/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/smart-meters-ermoglichen-stromeinsparungen-von-3-5-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) Als erste Energieversorgerin der Schweiz testet die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) gemeinsam mit ihren Kunden in einem Pilotprojekt Smart Meters in Kombination mit flexiblen Tarifen. Nun liegen erste Auswertungen zum Stromsparpotenzial vor: Dank der intelligenten Zähler werden durchschnittlich 3 Prozent Strom eingespart. Erst die Verbrauchsvisualisierung in Kombination mit flexiblen Tarifen* machen höhere Einsparungen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/smart-meters-ermoglichen-stromeinsparungen-von-3-5-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Unterstation Egolzwil: CKW investiert 10 Mio. Franken</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/neue-unterstation-egolzwil-ckw-investiert-10-mio-franken/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/neue-unterstation-egolzwil-ckw-investiert-10-mio-franken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) Mit dem Neubau der Unterstation Egolzwil nahe Dagmersellen stärkt CKW die zuverlässige Stromversorgung in der Region. Die Unterstation transformiert die Energie vom überregionalen ins regionale Verteilnetz. Zahlreiche industrielle Neuansiedlungen rund um Dagmersellen führen zu einem gestiegenen Energiebedarf und einer erhöhten Netzlast, die den Neubau erforderlich machen. Die Bauarbeiten haben kürzlich begonnen. CKW investiert rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/neue-unterstation-egolzwil-ckw-investiert-10-mio-franken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKW-Jahresbericht 2010/11: Stromverbrauch steigt &#8211; Ergebnis deutlich unter Vorjahr</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/ckw-jahresbericht-201011-stromverbrauch-steigt-ergebnis-deutlich-unter-vorjahr/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/ckw-jahresbericht-201011-stromverbrauch-steigt-ergebnis-deutlich-unter-vorjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) Die CKW-Gruppe steigert in einem anspruchsvollen Marktumfeld ihre Gesamtleistung um 1,8 Prozent auf 936,7 Mio. CHF. Dazu beigetragen haben die konjunkturbedingte Zunahme beim Stromabsatz, der Stromhandel sowie der höhere Umsatz aus dem Installationsbereich. Aufgrund mehrheitlich regulatorischer Effekte sinkt das Betriebsergebnis (EBIT) um 36,7 Prozent auf 91,4 Mio. CHF, das Unternehmensergebnis um 25,9 Prozent auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/ckw-jahresbericht-201011-stromverbrauch-steigt-ergebnis-deutlich-unter-vorjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korporation Uri und Kraftwerk Wassen AG schliessen neuen Konzessionsvertrag ab</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/korporation-uri-und-kraftwerk-wassen-ag-schliessen-neuen-konzessionsvertrag-ab/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/korporation-uri-und-kraftwerk-wassen-ag-schliessen-neuen-konzessionsvertrag-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>
		<category><![CDATA[Korporation Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk Wassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) Die Korporation Uri und die Kraftwerk Wassen AG (KWW) haben einen neuen Konzessionsvertrag für die Nutzung des Rorbaches abgeschlossen. Mit der Neukonzessionierung, zu der keine Einsprachen erfolgten, wurden Konzessionsgebühren, Energiebezugsrechte und der Heimfall neu verhandelt. Mit dem neuen Vertrag erhält das KWW die Wassernutzungskonzession bis 2043 und die Korporation Uri bei Ablauf der Reusskonzession [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/korporation-uri-und-kraftwerk-wassen-ag-schliessen-neuen-konzessionsvertrag-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKW erwartet markant tieferes Ergebnis als im Vorjahr</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/ckw-erwartet-markant-tieferes-ergebnis-als-im-vorjahr/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/ckw-erwartet-markant-tieferes-ergebnis-als-im-vorjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) CKW erwartet für das am 30. September 2011 zu Ende gehende Geschäftsjahr 2010/11 ein markant tieferes Ergebnis als im Vorjahr. Regulatorische Einflüsse und die negativen Entwicklungen an den Finanzmärkten sind die Hauptgründe dafür. Trotz umgesetzter Effizienzmassnahmen und konjunkturbedingter Zunahme des Stromabsatzes in allen Kundensegmenten sowie höherer Verfügbarkeit und Energieproduktion der Partnerwerke können die Ergebnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/ckw-erwartet-markant-tieferes-ergebnis-als-im-vorjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründung Verein Smart Grid Schweiz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[BKW]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[EWB]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[iwb]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[(bkw) Elf Schweizer Elektrizitätsunternehmen bündeln per 31. August 2011 ihre Aktivitäten im Bereich Smart Grid in einem eigens dafür gegründeten Verein Smart Grid Schweiz. Langfristiges Ziel des Vereins ist es, in der Schweiz die Einführung des Smart Grids (intelligentes Stromnetz) voranzutreiben und zu realisieren. Dafür entwickelt der Verein vorerst ein gemeinsames Verständnis für den Begriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Stromtarifsenkung in Folge für Luzerner Haushaltskunden</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/zweite-stromtarifsenkung-in-folge-fur-luzerner-haushaltskunden/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/zweite-stromtarifsenkung-in-folge-fur-luzerner-haushaltskunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) Zum zweiten Mal in Folge senkt die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) ihre Tarife für Haushaltskunden. CKW setzt damit die Strategie der sicheren Versorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen und nachhaltigen Bedingungen konsequent fort. Dank der attraktiven Kostenstruktur und hohen Verfügbarkeit der Kernkraftwerks-beteiligungen sowie der erfolgreichen Beschaffungsoptimierung konnte CKW die Produktionskosten weiter verringern. Für einen Durchschnittshaushalt sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/zweite-stromtarifsenkung-in-folge-fur-luzerner-haushaltskunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKW prüft Folgen des Bundesgerichtsurteils „Stahl Gerlafingen“</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/07/ckw-pruft-folgen-des-bundesgerichtsurteils-%e2%80%9estahl-gerlafingen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/07/ckw-pruft-folgen-des-bundesgerichtsurteils-%e2%80%9estahl-gerlafingen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[(ckw) Das Bundesgericht hat am 6. Juli 2011 den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts gestützt, wonach im Kanton Solothurn die Stahl Gerlafingen AG ihren Strom über die Grundversorgung beziehen darf. Da CKW vergleichbare Kunden hat, könnte das Urteil negative Auswirkungen auf das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahrs und Mindereinnahmen in den nächsten Jahren zur Folge haben. CKW nimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/07/ckw-pruft-folgen-des-bundesgerichtsurteils-%e2%80%9estahl-gerlafingen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

