<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; BFE</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/bfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Korridor für Hochspannungsleitung Chippis &#8211; Mörel/Filet wird öffentlich aufgelegt</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/korridor-fur-hochspannungsleitung-chippis-morelfilet-wird-offentlich-aufgelegt/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/korridor-fur-hochspannungsleitung-chippis-morelfilet-wird-offentlich-aufgelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Stromübertragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) Das Bundesamt für Energie (BFE) legt den Planungskorridor für die geplante, rund 44 Kilometer lange 380 kV-Hochspannungsleitung zwischen Chippis und Mörel/Filet öffentlich auf. Interessierte können sich vom 3. Februar bis 6. April 2012 dazu äussern. Die geplante 380 kV-Leitung der Alpiq ist Teil der wichtigen Ost-West-Verbindung auf der Höchstspannungsebene vom Genfersee durch das Wallis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/korridor-fur-hochspannungsleitung-chippis-morelfilet-wird-offentlich-aufgelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEV: UVEK passt Vergütungssätze per 1. März 2012 an</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/kev-uvek-passt-vergutungssatze-per-1-marz-2012-an/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/kev-uvek-passt-vergutungssatze-per-1-marz-2012-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[KEV]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) Markt- und Technologieentwicklungen beeinflussen die Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Energien. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) passt deshalb die Vergütungssätze der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) regelmässig an. Per 1. März 2012 sinkt die KEV-Vergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen um rund 10%, dies zusätzlich zu der seit 1. Januar 2012 geltenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/kev-uvek-passt-vergutungssatze-per-1-marz-2012-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrizitätsstatistik September/Oktober</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/elektrizitatsstatistik-septemberoktober/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/elektrizitatsstatistik-septemberoktober/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/powergrid/bern) Das Bundesamt für Energie hat die Elektrizitätsstatistik für die Monate September und Oktober 2011 publiziert. Die Tabellen Produktion/Verbrauch auf PowerGrid wurden entsprechend aktualisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/elektrizitatsstatistik-septemberoktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat lehnt Cleantech-Initiative ab</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/bundesrat-lehnt-cleantech-initiative-ab/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/bundesrat-lehnt-cleantech-initiative-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/bundesrat) Die im Herbst 2011 eingereichte Volksinitiative &#8220;Neue Arbeitsplätze dank erneuerbaren Energien (Cleantech-Initiative)&#8221; will Bund, Kantone und Wirtschaft verpflichten, die Energieversorgung der Schweiz künftig vollständig mit erneuerbaren Energien sicherzustellen. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass sein Vorschlag zur Energiestrategie 2050, den er im Sommer 2012 in die Vernehmlassung schicken und im Frühling 2013 dem Parlament [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/bundesrat-lehnt-cleantech-initiative-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Gutachten zur Restwassersanierung der Rheinschlinge bei Rheinau</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/neues-gutachten-zur-restwassersanierung-der-rheinschlinge-bei-rheinau/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/neues-gutachten-zur-restwassersanierung-der-rheinschlinge-bei-rheinau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) Das Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD) zur Sanierung der Restwasserstrecke beim Grenzkraftwerk Rheinau liegt vor. Das Bundesamt für Energie (BFE) lädt potenziell betroffene Personen ein, dazu bis zum 29. Februar 2012 Stellung zu nehmen. Könnte ein in einem Bundesinventar aufgeführtes Objekt erheblich beeinträchtigt werden, muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/neues-gutachten-zur-restwassersanierung-der-rheinschlinge-bei-rheinau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesamt für Energie verleiht zum sechsten Mal den Schweizer Energiepreis Watt d&#8217;Or</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/bundesamt-fur-energie-verleiht-zum-sechsten-mal-den-schweizer-energiepreis-watt-dor/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/bundesamt-fur-energie-verleiht-zum-sechsten-mal-den-schweizer-energiepreis-watt-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Watt d'Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) 52 Bewerbungen mit überraschenden, begeisternden, brillanten und wegweisenden Schweizer Energieinnovationen sind für die sechste Ausgabe des renommierten Schweizer Energiepreises Watt d&#8217;Or 2012 des Bundesamts für Energie (BFE) eingereicht worden. Sechs dieser Projekte werden heute Abend, 5. Januar 2012, in Bern von Chiara Simoneschi-Cortesi, Jury-Präsidentin des Watt d&#8217;Or, geehrt. Mit dem Watt d&#8217;Or zeichnet das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/bundesamt-fur-energie-verleiht-zum-sechsten-mal-den-schweizer-energiepreis-watt-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk Eglisau erhält Baubewilligung</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/kraftwerk-eglisau-erhalt-baubewilligung/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/kraftwerk-eglisau-erhalt-baubewilligung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat im Einvernehmen mit den Behörden des Landes Baden-Württemberg die Baubewilligung zum Ausbau des Grenzkraftwerks Eglisau erteilt. Das Kraftwerk kann damit seine Produktion um rund 25 Prozent steigern. Gleichzeitig führen die umfangreichen Umweltmassnahmen zu einer nachhaltigen Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation am Hochrhein. Seit 1920 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/kraftwerk-eglisau-erhalt-baubewilligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Januar 2012 gilt die revidierte Energieetikette für Personenwagen</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/ab-januar-2012-gilt-die-revidierte-energieetikette-fur-personenwagen/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/ab-januar-2012-gilt-die-revidierte-energieetikette-fur-personenwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) Im Juni hat der Bundesrat die Revision der Energieetikette für neue Personenwagen verabschiedet. Die revidierte Verordnung bringt ab Januar 2012 einige wichtige Anpassungen und Verbesserungen. Bestimmung der Energieeffizienzkategorie: In der neuen Berechnungsformel wird der absolute Treibstoffverbrauch mit 70 % stärker gewichtet als bei der alten Etikette (60 %). Ausserdem ist die Etikette neu auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/ab-januar-2012-gilt-die-revidierte-energieetikette-fur-personenwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat konkretisiert Stossrichtung der Energiestrategie 2050</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/bundesrat-konkretisiert-stossrichtung-der-energiestrategie-2050/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/bundesrat-konkretisiert-stossrichtung-der-energiestrategie-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[(news.admin/bundesrat) Der Bundesrat will den Umbau der Schweizer Energieversorgung mit Massnahmen in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, fossile Kraftwerke, Netze und Forschung sicherstellen. Er hat an seiner gestrigen Sitzung diese Stossrichtung konkretisiert. Das UVEK wird die Energiestrategie 2050 entsprechend den gestern beschlossenen Vorgaben weiter vertiefen und dem Bundesrat bis im Frühling 2012 einen Bericht über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/bundesrat-konkretisiert-stossrichtung-der-energiestrategie-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrizitätsstatistik für den Monat August</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/elektrizitatsstatistik-fur-den-monat-august/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/elektrizitatsstatistik-fur-den-monat-august/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[(bfe/powergrid/bern) Das Bundesamt für Energie hat die Elektrizitätsstatistik für den Monat August 2011 publiziert. Die Tabellen Produktion/Verbrauch auf PowerGrid wurden entsprechend aktualisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/elektrizitatsstatistik-fur-den-monat-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

