<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; Alpiq</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/alpiq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Erstmalige Entleerung des Lac d&#8217;Emosson</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/erstmalige-entleerung-des-lac-demosson/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/erstmalige-entleerung-des-lac-demosson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Zum ersten Mal in seiner fast 40-jährigen Geschichte wird der Walliser Lac d&#8217;Emosson zwischen Februar und Mai 2012 vollständig entleert. Damit können Wartungsarbeiten an den sonst gefluteten Anlagen durchgeführt werden. Seit dem Einstau im Jahr 1973 ist dies die erste Entleerung des Sees. Eine erarbeitete Verträglichkeitsstudie hilft dabei, Massnahmen zum Schutz von Umwelt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/erstmalige-entleerung-des-lac-demosson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpiq-VR genehmigt Verkauf von Edipower-Beteiligung an Delmi</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/alpiq-vr-genehmigt-verkauf-von-edipower-beteiligung-an-delmi/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/alpiq-vr-genehmigt-verkauf-von-edipower-beteiligung-an-delmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Alpiq beabsichtigt, ihre 20-Prozent-Beteiligung am italienischen Energieunternehmen Edipower S.p.A für 200 Millionen Euro an Delmi zu verkaufen. Der Verwaltungsrat der Alpiq Holding AG hat den Verkauf der 20-Prozent-Beteiligung am italienischen Energieunternehmen Edipower S.p.A zum Preis von 200 Millionen Euro an Delmi S.p.A genehmigt. Der Verkauf soll im Rahmen der Transaktion erfolgen, welche die an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/alpiq-vr-genehmigt-verkauf-von-edipower-beteiligung-an-delmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpiq konkretisiert Stellenabbau in der Schweiz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/alpiq-konkretisiert-stellenabbau-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/alpiq-konkretisiert-stellenabbau-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens mit der Personalkommission konkretisiert Alpiq heute den Anfang November im Rahmen eines umfassenden Restrukturierungsprogramms angekündigten Stellenabbau in der Schweiz. Das Unternehmen wird in der Schweiz insgesamt 170 Arbeitsplätze abbauen und in diesem Zusammenhang 130 Kündigungen aussprechen. Davon sind insbesondere der Bereich Energiehandel sowie Stabs- und Supportfunktionen betroffen. Zur Unterstützung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/alpiq-konkretisiert-stellenabbau-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Prozent mehr Leistung mit moderner Technologie</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/16-prozent-mehr-leistung-mit-moderner-technologie/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/16-prozent-mehr-leistung-mit-moderner-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Die Zentrale Miéville des Speicherkraftwerks Salanfe wurde in den letzten fünf Jahren für 25,8 Millionen Franken erneuert. Die Leistung der neuen Maschinen stieg bei unverändertem Wasserangebot um 16 Prozent auf insgesamt 70 MW. Am 3. November 2011 wurde die Erneuerung offiziell abgeschlossen. Mehr Effizienz dank moderner Technologie. Alpiq hat die Leistung der beiden Gruppen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/16-prozent-mehr-leistung-mit-moderner-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpiq: Mehrkosten für Kraftwerksbetreiber</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/alpiq-mehrkosten-fur-kraftwerksbetreiber/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/alpiq-mehrkosten-fur-kraftwerksbetreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Am 23. November hat die Kommission für den Stilllegungsfonds für Kernanlagen und den Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke die alle fünf Jahre zu erhebenden Kostenstudien provisorisch genehmigt. Diese bilden die Grundlage für die Berechnung der Beiträge für die Veranlagungsperiode 2012 bis 2016. Die Kraftwerksbetreiber müssen mit Mehrkosten rechnen. Der jährliche Zusatzaufwand für Alpiq liegt bei rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/alpiq-mehrkosten-fur-kraftwerksbetreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpiq beschliesst umfassendes Restrukturierungsprogramm</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/11/alpiq-beschliesst-umfassendes-restrukturierungsprogramm/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/11/alpiq-beschliesst-umfassendes-restrukturierungsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Die Strombranche muss sich auf nachhaltig veränderte Rahmen- und Marktbedingungen ausrichten. Alpiq ist davon stark betroffen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2011 ist das Betriebsergebnis (EBITDA) mit 832 Mio. CHF (-22 %) deutlich unter den Vorjahreswert gesunken. Aufgrund von Wertberichtigungen und Rückstellungen muss für 2011 mit einem Reinverlust gerechnet werden. Der Verwaltungsrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/11/alpiq-beschliesst-umfassendes-restrukturierungsprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Staumauer Grande Dixence</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/50-jahre-staumauer-grande-dixence/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/50-jahre-staumauer-grande-dixence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Dixence]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Rund 100 geladene Gäste feiern heute Nachmittag das 50-Jahr-Jubiläum der Staumauer Grande Dixence und eröffnen die historische Ausstellung, die den Bau der höchsten Staumauer der Welt dokumentiert. Das Jubiläum bietet die Gelegenheit, einen etwas anderen Blick in die Vergangenheit zu werfen und aufzuzeigen, welche Bedeutung ein Kraftwerkskomplex wie die Grande Dixence für die heutige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/50-jahre-staumauer-grande-dixence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkeres Engagement in der Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/starkeres-engagement-in-der-energieeffizienz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/starkeres-engagement-in-der-energieeffizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Alpiq hat per 23. August 2011 die Xamax AG mit Sitz in Embrach übernommen. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren in der Energieoptimierung tätig. Mit der Übernahme wird Alpiq ihr Engagement im Bereich Energieeffizienz ausbauen. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung haben sich die Eigentümer und Geschäftsführer der Xamax AG in Embrach dazu entschlossen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/starkeres-engagement-in-der-energieeffizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpiq mit neuer Anleihe am Kapitalmarkt</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/alpiq-mit-neuer-anleihe-am-kapitalmarkt/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/alpiq-mit-neuer-anleihe-am-kapitalmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Die Alpiq Holding AG hat heute eine Dual-Tranche-Anleihe über insgesamt CHF 475 Mio. begeben. Der Coupon der 10-jährigen Tranche beträgt 2.250% (CHF 225 Mio.); die 5-jährige Tranche (CHF 250 Mio.) wird mit 1.375% verzinst. Die Liberierung erfolgt am 20. September 2011. Der Erlös der Transaktion dient zur langfristigen Umfinanzierung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten des Konzerns. Trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/alpiq-mit-neuer-anleihe-am-kapitalmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpiq reagiert auf Ergebnisrückgang</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/alpiq-reagiert-auf-ergebnisruckgang/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/alpiq-reagiert-auf-ergebnisruckgang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Die Alpiq Holding AG hat im ersten Halbjahr 2011 ein enttäuschendes Ergebnis erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreswert brachen Betriebsergebnis EBITDA, Betriebsgewinn EBIT und Gruppengewinn deutlich ein. Das Unternehmen setzt deshalb ein umfassendes Massnahmenpaket zur Verbesserung der Ertragskraft, zur Vereinfachung der Organisation und zur Stärkung der finanziellen Flexibilität um. Die Alpiq Gruppe hat das erste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/alpiq-reagiert-auf-ergebnisruckgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

