<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; AEW</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/tag/aew/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>AEW: Jonvalturbine aus dem Jahre 1875 revidiert</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/01/aew-jonvalturbine-aus-dem-jahre-1875-revidiert/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/01/aew-jonvalturbine-aus-dem-jahre-1875-revidiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[(aew) Die Mitglieder des Vereins «Museum Reusskraftwerk Bremgarten» revidierten in mühsamer Kleinarbeit die Jonvalturbine aus dem Jahre 1875. Diese Turbine wurde von 1875 bis 1956 zur Stromerzeugung genutzt. Vor dem Eingang des Museums Reusskraftwerk in Bremgarten ist die Jonvalturbine mit Welle und Kammrad zu sehen. Sie stammt aus dem Kraftwerk Au und stand von 1875 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/01/aew-jonvalturbine-aus-dem-jahre-1875-revidiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frischer Wind für den Verein Aargauer Naturstrom (ANS) und erneuerbare Energie «ab Hof» – dank der Naturstrombörse</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/frischer-wind-fur-den-verein-aargauer-naturstrom-ans-und-erneuerbare-energie-%c2%abab-hof%c2%bb-%e2%80%93-dank-der-naturstromborse/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/frischer-wind-fur-den-verein-aargauer-naturstrom-ans-und-erneuerbare-energie-%c2%abab-hof%c2%bb-%e2%80%93-dank-der-naturstromborse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[(aew) Über die Internetplattform www.naturstromboerse.ch können ab dem 1. Januar 2012 auch die Aargauer Kunden «Naturstrom ab Hof» aus ihrer bevorzugten Produktionsanlage für den täglichen Bedarf beziehen. Die Online-Börse fördert die nachhaltige Produktion von Naturstrom aus der Region. Der Verein Aargauer Naturstrom (ANS) ermöglicht es Naturstromproduzenten die Herkunftsnachweise einfach und kostengünstig direkt an Privatkunden zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/frischer-wind-fur-den-verein-aargauer-naturstrom-ans-und-erneuerbare-energie-%c2%abab-hof%c2%bb-%e2%80%93-dank-der-naturstromborse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke im Aargau und die AEW Energie AG setzen auf wettbewerbliche Ausschreibungen</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/stadtwerke-im-aargau-und-die-aew-energie-ag-setzen-auf-wettbewerbliche-ausschreibungen/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/stadtwerke-im-aargau-und-die-aew-energie-ag-setzen-auf-wettbewerbliche-ausschreibungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[(aew) Mit der interaktiven Ökostrombörse wird ein neuer Marktplatz geschaffen. Ökostromproduzenten können darüber Herkunftsnachweise auf Basis Biomasse, Sonne, Wasser und Wind verkaufen. Als Ausschreiber und Käufer treten Aargauer Stadtwerke, die AEW Energie AG und andere Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf. So wird der Abgleich zwischen Angebot und Nachfrage mit einer modernen Online-Beschaffungsplattform im Wettbewerb transparent und effizient sichergestellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/stadtwerke-im-aargau-und-die-aew-energie-ag-setzen-auf-wettbewerbliche-ausschreibungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmeverbund «Ammannsmatt» in Sins</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/12/warmeverbund-%c2%abammannsmatt%c2%bb-in-sins/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/12/warmeverbund-%c2%abammannsmatt%c2%bb-in-sins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[(aew) Am 2. Dezember 2011 startet mit dem Spatenstich das Projekt «Wärmeverbund Ammannsmatt» in Sins. Die AEW Energie AG tritt als Contractor des gesamten Wärmeverbundes auf und investiert ca. CHF 7,4 Mio. Mit der Fertigstellung des Wärmeverbundes können, unter der Annahme einer Äquivalenz von 602&#8217;000 Liter Heizöl, jährlich 1&#8217;600 Tonnen CO2 substituiert werden. Mit Beginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/12/warmeverbund-%c2%abammannsmatt%c2%bb-in-sins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einweihung neue Holzschnitzelheizungsanlage: Meyer Pflanzenkulturen AG in Wangen bei Dübendorf</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/10/einweihung-neue-holzschnitzelheizungsanlage-meyer-pflanzenkulturen-ag-in-wangen-bei-dubendorf/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/10/einweihung-neue-holzschnitzelheizungsanlage-meyer-pflanzenkulturen-ag-in-wangen-bei-dubendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschnitzelheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[(aew) Am 28. Oktober 2011 weiht die Meyer Pflanzenkulturen AG, als eine der innovativsten Betreiberinnen von Gewächshäusern der Schweiz, ihre neue Holzschnitzelheizungsanlage ein. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund CHF 1,5 Mio. wurde durch den Bund, die Klimastiftung Schweiz und die ZKB gefördert. Pro Jahr werden über 1 750 Tonnen CO2 eingespart. Am Freitag, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/10/einweihung-neue-holzschnitzelheizungsanlage-meyer-pflanzenkulturen-ag-in-wangen-bei-dubendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilerneuerung AEW Unterwerk Boniswil</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/teilerneuerung-aew-unterwerk-boniswil/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/teilerneuerung-aew-unterwerk-boniswil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[(aew) m Unterwerk Boniswil wurde die 16-kV-Mittelspannungsschaltanlage und die dazu gehörende Schutz- und Stationsleittechnik modernisiert. Die AEW Energie AG investierte rund CHF 3,4 Mio.. Seit Juni 2010 laufen die umfangreichen Anpassungsarbeiten für den Ersatz der 30-jährigen Mittelspannungsschaltanlage. Die neue 16-kV-Mittelspannungsschalt-anlage und die dazugehörige Schutz- und Stationsleittechnik wurden in den im Jahre 1993 umgebauten östlichen Gebäudeteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/teilerneuerung-aew-unterwerk-boniswil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründung Verein Smart Grid Schweiz</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[BKW]]></category>
		<category><![CDATA[CKW]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[EWB]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[iwb]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[(bkw) Elf Schweizer Elektrizitätsunternehmen bündeln per 31. August 2011 ihre Aktivitäten im Bereich Smart Grid in einem eigens dafür gegründeten Verein Smart Grid Schweiz. Langfristiges Ziel des Vereins ist es, in der Schweiz die Einführung des Smart Grids (intelligentes Stromnetz) voranzutreiben und zu realisieren. Dafür entwickelt der Verein vorerst ein gemeinsames Verständnis für den Begriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/09/grundung-verein-smart-grid-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leicht sinkende Preise für AEW Privatkunden per 1. Januar 2012</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/08/leicht-sinkende-preise-fur-aew-privatkunden-per-1-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/08/leicht-sinkende-preise-fur-aew-privatkunden-per-1-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[(aew) Per 1. Januar 2012 sinken für Privatkunden der AEW Energie AG die Strompreise leicht. Die AEW Energie AG setzt mit ihren neuen Naturstromprodukten auf das Label «naturemade» und fördert die neuen Produkte während drei Jahren mit einem jährlichen Beitrag von CHF 1 Mio. AEW. Per 1. Januar 2012 sinken die Strompreise der AEW Energie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/08/leicht-sinkende-preise-fur-aew-privatkunden-per-1-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEW Energie AG investiert CHF 5,9 Mio. in die Hochwassersicherheit</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/03/aew-energie-ag-investiert-chf-59-mio-in-die-hochwassersicherheit/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/03/aew-energie-ag-investiert-chf-59-mio-in-die-hochwassersicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[(aew/aarau) Drei der fünf Wehröffnungen des Kraftwerkes Bremgarten-Zufikon (KWBZ) werden umgebaut. Die Umbauarbeiten beginnen am 7. März 2011 und dauern voraussichtlich bis November 2012 an. Die AEW Energie AG, als Kraftwerkseigentümerin, investiert CHF 5,9 Mio. in die Hochwassersicherheit der Wehranlage. AEW. Die AEW Energie AG, als Betreiberin des Kraftwerkes Bremgarten-Zufikon (KWBZ), investiert rund CHF 5,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/03/aew-energie-ag-investiert-chf-59-mio-in-die-hochwassersicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEW Energie AG: Gutes Betriebsergebnis – reduziertes Finanzergebnis</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2011/02/aew-energie-ag-gutes-betriebsergebnis-%e2%80%93-reduziertes-finanzergebnis/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2011/02/aew-energie-ag-gutes-betriebsergebnis-%e2%80%93-reduziertes-finanzergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[(aew/aarau) Im Geschäftsjahr 2009/10 reduzierte sich das Unternehmensergebnis gegenüber dem Vorjahr um CHF 5,1 Mio. auf CHF 65,6 Mio. Zum Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 54,1 Mio. (- CHF 0,4 Mio.) trug primär das Geschäftsfeld Strom mit den Geschäftssegmenten Produktion, Netz, Energie und Netzdienstleistungen bei. Das Finanzergebnis von CHF 23 Mio. (- CHF 6,7 Mio.) ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2011/02/aew-energie-ag-gutes-betriebsergebnis-%e2%80%93-reduziertes-finanzergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

