<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ENSI beurteilt Notfalllager Reitnau als tauglich</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/ensi-beurteilt-notfalllager-reitnau-als-tauglich/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/ensi-beurteilt-notfalllager-reitnau-als-tauglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[ENSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI beurteilt das externe Lager der schweizerischen Kernkraftwerke in Reitnau grundsätzlich als tauglich. Es hatte ein solches Lager als eine Sofortmassnahme nach dem Reaktorunfall in Fukushima gefordert. Um die Eignung der gelagerten Geräte und Hilfsstoffe bei auslegungsüberschreitenden Störfällen (Accident Management) anlagenspezifisch prüfen zu können, wird das ENSI weitere Dokumentationen zu Szenarien und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/ensi-beurteilt-notfalllager-reitnau-als-tauglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Kernmaterialbestände im Ausland</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/schweizer-kernmaterialbestande-im-ausland-3/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/schweizer-kernmaterialbestande-im-ausland-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Seit Inkrafttreten des Kernenergiegesetzes und der Safeguardsverordnung müssen alle Kernmaterialbestände im Ausland, die sich in Schweizer Besitz befinden, jährlich den Aufsichtsbehörden gemeldet werden. Nachdem diese Bestände erstmals für das Jahr 2005 erfasst wurden, veröffentlicht das Bundesamt für Energie heute die Bestandeszahlen für das Jahr 2011. In der Schweiz sind nur die Betreiber von Kernanlagen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/schweizer-kernmaterialbestande-im-ausland-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störung bei einem Notstandsdiesel im Kernkraftwerk Beznau 2</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/storung-bei-einem-notstandsdiesel-im-kernkraftwerk-beznau-2/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/storung-bei-einem-notstandsdiesel-im-kernkraftwerk-beznau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[ENSI]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Im Kernkraftwerk Beznau 2 ist es heute bei einem Probelauf des Notstandsdiesels zu einer Störung gekommen. Der Reaktor befand sich zu jeder Zeit in einem sicheren Zustand. Der Block 1 war vom Vorkommnis nicht betroffen. Die Betreiber des Kernkraftwerks Beznau haben das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI gemäss Vorschrift informiert. Demnach wurde bei einem Probelauf des Notstandsdiesels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/storung-bei-einem-notstandsdiesel-im-kernkraftwerk-beznau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terravent kauft ersten Windpark</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/terravent-kauft-ersten-windpark/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/terravent-kauft-ersten-windpark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EGL]]></category>
		<category><![CDATA[Terravent]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungsgesellschaft Terravent AG hat heute ihren ersten Windpark gekauft. Er steht im französischen Department Aveyron der Region Midi-Pyrénées auf einem windreichen Hügelzug und produziert jährlich knapp 40 Mio. Kilowattstunden Strom, was für rund 8&#8217;000 Haushalte ausreicht. Die Terravent AG, im Eigentum der fünf Schweizer Energieversorger AET, EKS, EKZ, ewl und SN Energie sowie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/terravent-kauft-ersten-windpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsortium prüft Geothermie-Projekt in der Region Herisau-Gossau</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/konsortium-pruft-geothermie-projekt-in-der-region-herisau-gossau/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/konsortium-pruft-geothermie-projekt-in-der-region-herisau-gossau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[Im Gebiet Herisau-Gossau wird die Machbarkeit eines Geothermiekraftwerks inklusive Nahwärmeversorgung geprüft. Die Axpo AG, die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) und die Sankt Galler Stadtwerke (sgsw) haben sich für eine entsprechende Studie zu einem Konsortium Geothermie zusammengeschlossen. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geothermie-Projekt sind vielversprechend. Einerseits verfügt die Geothermie neben der kleinen Wasserkraft bei den neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/konsortium-pruft-geothermie-projekt-in-der-region-herisau-gossau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSE verlangt Tatbeweis für neue Energiestrategie</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/vse-verlangt-tatbeweis-fur-neue-energiestrategie/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/vse-verlangt-tatbeweis-fur-neue-energiestrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[VSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[An seiner Generalversammlung fordert der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen Leitplanken in Form neuer Gesetze und Verordnungen, welche die Stromversorgung langfristig sichern. Gleichzeitig verlangt er als Tatbeweis eine rasche Straffung der Verfahren sowie schnelle Anpassung der Netzentgelte. Er spricht sich für Marktpreise, die volle Strommarktöffnung sowie die verstärkte europäische Marktintegration der Schweiz aus. Kurt Rohrbach, VSE-Präsident, hielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/vse-verlangt-tatbeweis-fur-neue-energiestrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus Windenergie in Schindellegi</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/strom-aus-windenergie-in-schindellegi/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/strom-aus-windenergie-in-schindellegi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) nehmen am 9. Mai ihren zweiten H-Rotor in Betrieb. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat die EKZ im Rahmen ihrer Windmessungen auf den Standort aufmerksam gemacht. Die Kleinwindanlage produziert rund 10&#8217;000 Kilowattstunden Strom. Die EKZ sammeln im Rahmen ihres verstärkten Engagements für erneuerbare Energien Erfahrungen mit Kleinwindanlagen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/strom-aus-windenergie-in-schindellegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Generalversammlung der onyx Energie Mittelland AG</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/13-generalversammlung-der-onyx-energie-mittelland-ag/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/13-generalversammlung-der-onyx-energie-mittelland-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[onyx Energie Mittelland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[Die onyx Energie Mittelland AG hat auch unter erschwerten Rahmenbedingungen ein erfreuliches Geschäftsergebnis 2011 erzielt. Die anwesenden Aktionäre haben an der Generalversammlung vom 8. Mai 2012 den Jahresbericht und die Jahresrechnung genehmigt und der Ausschüttung einer Dividende von 4.76 Franken pro Namenaktie zugestimmt. Die Schweizer Wirtschaft hat sich 2011 trotz allen internationalen Turbulenzen überraschend gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/13-generalversammlung-der-onyx-energie-mittelland-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung des Espace découverte Energie</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/eroffnung-des-espace-decouverte-energie/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/eroffnung-des-espace-decouverte-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[BKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[Heute eröffnen die Gemeinden Cormoret, Courtelary, Saint-Imier und Villeret den «Espace découverte Energie» (EdE), ein europaweit einzigartiges, touristisch attraktives Zentrum für erneuerbare Energien und politisch bzw. technisches Kompetenzzentrum. Die vier Gemeinden bilden zusammen die erste Schweizer Region der erneuerbaren Energien mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit Energieanlagen. Mit Unterstützung der BKW AG wurde der Sentier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/eroffnung-des-espace-decouverte-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repower-Generalversammlung 2012</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/05/repower-generalversammlung-2012/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/05/repower-generalversammlung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Repower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[Die 108. Repower-Generalversammlung hat am 9. Mai 2012 in Ilanz Jahresbericht und Jahresrechnung der Repower AG 2011 sowie die Repower-Konzernrechnung 2011 genehmigt. Ebenso wurde vom Revisorenbericht Kenntnis genommen und dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt. Repower veröffentlichte ihren Jahresabschluss 2011 am 29. März 2012. Bei einer Gesamtleistung von rund 2,5 Milliarden Franken resultierte ein Gewinn von 54 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/05/repower-generalversammlung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

