<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerGrid &#187; PowerGrid</title>
	<atom:link href="http://www.powergrid.ch/author/powergrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergrid.ch</link>
	<description>Unabhängige Informationsplattform zum Thema Energiewirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>E-world 2012: EGL stellt Kundengeschäft mit strukturierten Produkten vor</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/e-world-2012-egl-stellt-kundengeschaft-mit-strukturierten-produkten-vor/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/e-world-2012-egl-stellt-kundengeschaft-mit-strukturierten-produkten-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[EGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[(egl) Industrie- und Stromversorgungsunternehmen, aber auch Kraftwerksbetreiber und Projektentwickler sichern sich zunehmend gegen volatile Strom- und Gaspreise ab. Möglich machen dies massgeschneiderte Produkte und Lösungen, wie sie die EGL vom 7. bis 9. Februar an der E-World in Essen präsentiert. Als Pionierin im Kundengeschäft mit strukturierten Produkten (sog. Origination) gehört die paneuropäisch tätige Energie-händlerin EGL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/e-world-2012-egl-stellt-kundengeschaft-mit-strukturierten-produkten-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom-Vignette für Elektromobile</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/okostrom-vignette-fur-elektromobile/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/okostrom-vignette-fur-elektromobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobile]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[(ewz) Elektrofahrzeuge sind energieeffizient, geräuscharm und stossen während der Fahrt keine Schadstoffe aus. Wirklich klimaschonend sind sie aber erst, wenn sie mit Ökostrom betrieben werden. Nun haben der WWF Schweiz, m-way, Renault, The Mobility House, der Verein für umweltgerechte Energie und ewz die Ökostrom-Vignette entwickelt. Sie garantiert, dass der Strom fürs Elektrofahrzeug aus erneuerbaren Quellen stammt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/okostrom-vignette-fur-elektromobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bevölkerung von Sainte-Croix gibt grünes Licht für ein Windkraftwerk-Projekt</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/die-bevolkerung-von-sainte-croix-gibt-grunes-licht-fur-ein-windkraftwerk-projekt/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/die-bevolkerung-von-sainte-croix-gibt-grunes-licht-fur-ein-windkraftwerk-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[(re) An der Gemeindeabstimmung vom 5. Februar sprach sich eine Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die Errichtung von sechs Windgeneratoren auf den Anhöhen von Sainte-Croix aus. Dies ist ein bedeutender Fortschritt für dieses Projekt, das zur ersten Windenergieanlage im Kanton Waadt führen könnte. Die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Sainte-Croix hat dem Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/die-bevolkerung-von-sainte-croix-gibt-grunes-licht-fur-ein-windkraftwerk-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmalige Entleerung des Lac d&#8217;Emosson</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/erstmalige-entleerung-des-lac-demosson/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/erstmalige-entleerung-des-lac-demosson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiq]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[(alpiq) Zum ersten Mal in seiner fast 40-jährigen Geschichte wird der Walliser Lac d&#8217;Emosson zwischen Februar und Mai 2012 vollständig entleert. Damit können Wartungsarbeiten an den sonst gefluteten Anlagen durchgeführt werden. Seit dem Einstau im Jahr 1973 ist dies die erste Entleerung des Sees. Eine erarbeitete Verträglichkeitsstudie hilft dabei, Massnahmen zum Schutz von Umwelt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/erstmalige-entleerung-des-lac-demosson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsames Energie-Contracting-Projekt</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/gemeinsames-energie-contracting-projekt/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/gemeinsames-energie-contracting-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerk Winterthur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[(stadtwerk winterthur) Eine im Energie-Contracting-Verfahren betriebene Heizzentrale von Stadtwerk Winterthur und den Werkbetrieben Frauenfeld versorgt seit Herbst 2010 rund 160 Mietwohnungen sowie das benachbarte Kulturzentrum Eisenwerk. Es handelt sich um das erste gemeinsame Energie-Contracting Projekt dieser Werkbetriebe. Am «Tag der offenen Tür» wird heute die Anlage der Anwohnerschaft und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Auftraggeber der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/gemeinsames-energie-contracting-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWB kaufen Windpark in Frankreich</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/iwb-kaufen-windpark-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/iwb-kaufen-windpark-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[iwb]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[(iwb) Mit dem jetzt erworbenen Windpark im französischen Zentralmassiv können die IWB weitere 7000 Haushalte mit erneuerbarem Windstrom versorgen. Den Windpark kaufen die IWB vom deutschen Projektentwickler Dirkshof-Gruppe. Diese weitere Investition in Frankreich stellt die Stromversorgung in Basel mit 100 Prozent erneuerbarer Energie aus Eigenproduktion auch in Zukunft sicher. Seit Anfang 2009 versorgen die IWB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/iwb-kaufen-windpark-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Decurtins wird Direktorin beim Verband der Gasindustrie</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/daniela-decurtins-wird-direktorin-beim-verband-der-gasindustrie/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/daniela-decurtins-wird-direktorin-beim-verband-der-gasindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[VSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[(ots) Im Sommer 2012 übernimmt Daniela Decurtins die operative Führung des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie (VSG), der die Interessen der Erdgas-Wirtschaft auf nationaler Ebene vertritt. Sie löst Jean-Marc Hensch ab, der nach neun Jahren zum ICT-Verband Swico wechseln wird. Die 1966 geborene und in Zürich wohnhafte Bündnerin ist seit 2002 Mitglied der Chefredaktion des Tages-Anzeigers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/daniela-decurtins-wird-direktorin-beim-verband-der-gasindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korridor für Hochspannungsleitung Chippis &#8211; Mörel/Filet wird öffentlich aufgelegt</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/korridor-fur-hochspannungsleitung-chippis-morelfilet-wird-offentlich-aufgelegt/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/korridor-fur-hochspannungsleitung-chippis-morelfilet-wird-offentlich-aufgelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Stromübertragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) Das Bundesamt für Energie (BFE) legt den Planungskorridor für die geplante, rund 44 Kilometer lange 380 kV-Hochspannungsleitung zwischen Chippis und Mörel/Filet öffentlich auf. Interessierte können sich vom 3. Februar bis 6. April 2012 dazu äussern. Die geplante 380 kV-Leitung der Alpiq ist Teil der wichtigen Ost-West-Verbindung auf der Höchstspannungsebene vom Genfersee durch das Wallis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/korridor-fur-hochspannungsleitung-chippis-morelfilet-wird-offentlich-aufgelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernkraftwerk Mühleberg: Erdbeben-Nachweise fristgerecht eingereicht</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/kernkraftwerk-muhleberg-erdbeben-nachweise-fristgerecht-eingereicht/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/kernkraftwerk-muhleberg-erdbeben-nachweise-fristgerecht-eingereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BKW]]></category>
		<category><![CDATA[ENSI]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Die Betreiberin des Kernkraftwerks Mühleberg hat am 31. Januar 2012 fristgerecht den Nachweis zur Standsicherheit des Wohlensee-Stauwehrs sowie zusätzliche Angaben zur Erdbebenfestigkeit der Reaktorschnellabschaltung eingereicht. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI hatte diese am 10. Januar 2012 per Ende Monat eingefordert und wird sie nun prüfen. (Ganze Meldung ENSI)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/kernkraftwerk-muhleberg-erdbeben-nachweise-fristgerecht-eingereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEV: UVEK passt Vergütungssätze per 1. März 2012 an</title>
		<link>http://www.powergrid.ch/2012/02/kev-uvek-passt-vergutungssatze-per-1-marz-2012-an/</link>
		<comments>http://www.powergrid.ch/2012/02/kev-uvek-passt-vergutungssatze-per-1-marz-2012-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PowerGrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[KEV]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergrid.ch/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[(bfe) Markt- und Technologieentwicklungen beeinflussen die Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Energien. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) passt deshalb die Vergütungssätze der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) regelmässig an. Per 1. März 2012 sinkt die KEV-Vergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen um rund 10%, dies zusätzlich zu der seit 1. Januar 2012 geltenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergrid.ch/2012/02/kev-uvek-passt-vergutungssatze-per-1-marz-2012-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

